Descripción de la placa de acero inoxidable 347
347 es un acero de cromo austenítico estable que contiene niobio, lo que puede eliminar la precipitación de carburos, eliminando así la corrosión durante el año. El 347 se estabiliza con la adición de cromo y tántalo, y ofrece propiedades superiores de fluencia y ruptura por esfuerzo que las aleaciones 304 y 304L, que también pueden usarse para la sensibilización y la exposición a problemas de corrosión durante el año. La adición de niobio también hace que la aleación 347 tenga una excelente resistencia a la corrosión, incluso mejor que la aleación 321.
Parámetros del producto
Nombre del producto | Placa de acero inoxidable 347 |
Espesor | 0.2~200mm |
Estándar | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Dúplex, etc. |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espejo, cuadriculado, en relieve, línea de cabello, chorro de arena, cepillado, grabado, etc. |
Ancho | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
Longitud | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación, adecuado para todo tipo de transporte, o según se requiera. |
Condiciones de pago | TT, L/C, Western Union, D/P |
Características principales | 1. Protección ambiental: puede reducir eficazmente la contaminación ambiental. |
2. Resistencia a la corrosión: fuerte resistencia a la suciedad, ácidos, corrosión, desgaste, no radiactivo. | |
3. Limpieza de la superficie: la superficie del producto es lisa y compacta, no se contamina fácilmente con polvo y tiene buena autolimpieza. | |
4. Fácil mantenimiento: una ligera pérdida es fácil de reparar. | |
Aplicación | La placa de acero inoxidable se aplica en el campo de la construcción, industria naval, industrias petroleras y químicas, industrias bélicas y eléctricas, procesamiento de alimentos e industria médica, intercambiadores de calor de calderas, maquinaria y hardware. La placa de acero inoxidable puede fabricarse según los requisitos del cliente. |
Especificaciones del producto
Tipo | Espesor (mm) | Ancho (mm) | |||
1219 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
Laminado en frío | 0.3 | √ | √ | √ | √ |
0.4 | √ | √ | √ | √ | |
0.5 | √ | √ | √ | √ | |
0.6 | √ | √ | √ | √ | |
0.7 | √ | √ | √ | √ | |
0.8 | √ | √ | √ | √ | |
0.9 | √ | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | √ | |
1.5 | √ | √ | √ | √ | |
1.8 | √ | √ | √ | √ | |
2.0 | √ | √ | √ | √ | |
2.5 | √ | √ | √ | √ | |
3.0 | √ | √ | √ | √ | |
4.0 | √ | √ | √ | √ | |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
Laminado en caliente | 4.0 | √ | √ | √ | √ |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
8.0 | √ | √ | √ | √ | |
10.0 | √ | √ | √ | √ | |
12.0 | √ | √ | √ | √ | |
14.0 | √ | √ | √ | √ | |
16.0 | √ | √ | √ | √ | |
O según el tamaño solicitado por el cliente | |||||
| No | China | Japón | Estados Unidos | Corea | Alemania | India | Australia | Taiwán, China | |
| GB | JIS | ASTM | UNS | KS | DIN | BIS | AS | CNS | |
| Acero inoxidable austenítico | |||||||||
| 1 | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
| 2 | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | - | 202 |
| 3 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S20200 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
| 4 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
| 5 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L |
| 6 | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
| 7 | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 | 304N2 |
| 8 | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | 304LN | 304LN |
| 9 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
| 10 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S | 309S |
| 11 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S | 310S |
| 12 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
| 13 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | 316Ti |
| 14 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L |
| 15 | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | - | 316N | 316N |
| 16 | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
| 17 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
| 18 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
| 19 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
| 20 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
| 21 | 06Cr18Ni11Ti S | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
| 22 | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
| Acero inoxidable dúplex | |||||||||
| 1 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | - |
| 2 | 022Cr23Ni5Mo3N | - | S32205 | F60 | - | 1.4462 | - | 2205 | 2205 |
| 3 | 022Cr25Ni7Mo4N | - | S32750 | F53 | - | 1.4410 | - | 2507 | 2507 |
| Acero inoxidable ferrítico | |||||||||
| 1 | 06Crl3Al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
| 2 | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
| 3 | 022Cr12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L |
| 4 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
| 5 | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
| 6 | 022Cr18NbTi | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
| 7 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
| Acero inoxidable martensítico | |||||||||
| 1 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
| 2 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
| 3 | 20Cr13 | SUS420J1 | 410 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
| 4 | 30Cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 |
| 5 | 68Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | - | - | 440A | 440A |
Detalles del producto | Producción del producto | Almacén del producto | |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
Aplicaciones
La lámina y bobina de acero inoxidable se utilizan ampliamente en campos como vajilla, electrodomésticos, fabricación de maquinaria, decoración de edificios, carbón, petroquímica, etc., debido a su excelente resistencia a la corrosión, resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas.

Casos de proyectos

Tecnología de procesamiento adicional
Nuestras bobinas de acero inoxidable pueden proporcionar técnicas de procesamiento como laminado, corte, soldadura, prensado y tratamiento de superficie.

Embalaje del producto

Transporte del producto 
| No | China | Japón | Estados Unidos | Corea | Alemania | India | Australia | Taiwán, China | |
| GB | JIS | ASTM | UNS | KS | DIN | BIS | AS | CNS | |
| Acero inoxidable austenítico | |||||||||
| 1 | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
| 2 | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | - | 202 |
| 3 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S20200 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
| 4 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
| 5 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L |
| 6 | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
| 7 | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 | 304N2 |
| 8 | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | 304LN | 304LN |
| 9 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
| 10 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S | 309S |
| 11 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S | 310S |
| 12 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
| 13 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | 316Ti |
| 14 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L |
| 15 | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | - | 316N | 316N |
| 16 | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
| 17 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
| 18 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
| 19 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
| 20 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
| 21 | 06Cr18Ni11Ti S | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
| 22 | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
| Acero inoxidable dúplex | |||||||||
| 1 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | - |
| 2 | 022Cr23Ni5Mo3N | - | S32205 | F60 | - | 1.4462 | - | 2205 | 2205 |
| 3 | 022Cr25Ni7Mo4N | - | S32750 | F53 | - | 1.4410 | - | 2507 | 2507 |
| Aceros inoxidables ferríticos | |||||||||
| 1 | 06Crl3Al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
| 2 | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
| 3 | 022Cr12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L |
| 4 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
| 5 | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
| 6 | 022Cr18NbTi | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
| 7 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
| Acero inoxidable martensítico | |||||||||
| 1 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
| 2 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
| 3 | 20Cr13 | SUS420J1 | 410 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
| 4 | 30Cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 |
| 5 | 68Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | - | - | 440A | 440A |
Preguntas frecuentes
¿Cómo contactarnos?
Si está interesado en nuestros productos, no dude en contactarnos en cualquier momento. Puede comunicarse con nuestro gerente de producto a través del correo electrónico o del tablero de mensajes en la parte inferior de la página.
¿Cuáles son sus productos principales?
Nuestros principales productos son productos de acero inoxidable, productos de acero galvanizado, perfiles de aluminio y productos de plomo. Además, también contamos con tuberías de acero, placas de acero y otros productos relacionados con el acero.
¿Ofrecen servicios de productos personalizados?
Por supuesto, nuestro equipo profesional de I+D puede diseñar y producir los productos que necesita según sus especificaciones y dibujos. Por ejemplo: tamaño especial, control especial, OEM, etc.
¿Cuánto tiempo me tomará obtener el precio?
Por favor, proporcione las especificaciones del producto, como material, tamaño, cantidad y otros requisitos. Normalmente cotizamos en un plazo de 6 horas, y los precios del acero fluctúan con el mercado cada día. Nuestros precios son muy competitivos porque contamos con una cadena de suministro estable. Si desea obtener un precio lo antes posible, por favor llámenos o infórmenos por correo electrónico para que podamos priorizar su consulta.
¿Eres un fabricante?
Nuestros principales productos son productos de acero inoxidable y productos de acero galvanizado. Nuestra propia fábrica, junto con nuestros muchos años de experiencia en el mercado nacional del acero y la cooperación a largo plazo con proveedores aguas arriba y aguas abajo, precios estables, calidad estable y capacidades de suministro estables nos permiten tener grandes ventajas en productos de acero inoxidable y galvanizado. Al mismo tiempo, también contamos con recursos de productos de acero al carbono y bobinas recubiertas de color, creo que esto también le satisfará.
¿Podemos visitar su fábrica?
Por supuesto, le invitamos a visitar nuestra fábrica en el lugar o a visitar nuestra línea de producción a través de video en línea para comprender nuestra fortaleza y calidad. Organizaremos un equipo profesional para atenderle. Solo necesita enviar su itinerario y dejar el resto en nuestras manos.
Qué dicen nuestros clientes
Hemos estado trabajando con Taixin desde 2018 y han apoyado el rápido crecimiento de mi negocio. Tengo la suerte de contar con un socio en quien puedo confiar.
★★★★★
Colin Murphy
Su gente ha sido confiable, con un fuerte sentido de responsabilidad y experiencia. Apreciamos los esfuerzos que usted y su personal han realizado. A pesar de la naturaleza a veces urgente de nuestros pedidos, todos han sido precisos y entregados a tiempo. Fue un placer trabajar con todos ustedes.
★★★★★
Johan Gouws
Palabras clave
Placa de acero inoxidable 347
Placa de acero inoxidable 347
Contáctenos
Clasificación





